
| 모델 | RSA-0405 | RSA-0506 | RSA-0607 | RSA-0708 |
|---|---|---|---|---|
| 사이즈(mm) | 396 x 496 x 110 | 496 x 596 x 110 | 596 x 696 x 110 | 396 x 496 x 110 |
| 무게 (kg) | 23 | 37 | 65 | 85 |
| 적재하중 (kg) | Max. 60 | Max. 150 | Max. 200 | Max. 300 |
| 상판 종류 | 알루미늄 (기본) / H-6 Optical Board (옵션) | |||
| 제어 주파수 (Hz) | 0.5 ~ 1,000 | |||
| 제어 자유도 | 3축 6자유도 제어 (Full Active System) | |||
| 용도 | 탁상형 능동형 제진 시스템 | 고하중의 나노 계측기용 능동형 제진 시스템 | ||

| Isolation Performance | |
|---|---|
| -1 Hz | 공진주파수 없음 |
| 2 Hz | -10dB (60% 제진) |
| 5 Hz | -30dB (95% 제진) |
| 10 Hz | -35~-40dB (99% 제진) |